济源职业技术学院教材出库汇总表
2024-2025学年
年   级:2024院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品检验检测技术班   级:食检2401打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
32402330232 王彤彤 18 18 0 0 755.15 556.76
32403020115 高璐 21 21 0 0 814.15 621.48
32403020143 崔怡雯 21 21 0 0 814.15 621.48
32447030101 杨品一 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030102 岳青青 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030103 李欢歌 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030104 李爱瑞 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030105 张津 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030106 刘喜乐 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030107 刁顺莹 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030108 王妍 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030109 潘晶晶 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030110 陈君选 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030111 李佳 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030112 马淑婷 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030113 沈诗涵 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030114 刘淑慧 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030115 常双金 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030116 李昱婧 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030117 段力祯 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030118 张晨瑶 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030119 王子旋 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030120 李健全 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030121 赵静怡 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030122 邓文英 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030123 王金凤 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030124 单冰倩 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030125 王毅豪 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030126 杜璐阳 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030127 赵俊杰 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030128 焦晨姚 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030129 魏骊燃 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030130 张金豪 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030131 王露颖 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030132 赵一凡 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030133 高玉雪 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030134 石梦瑶 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030135 陈兴魁 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030136 薛中巧 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030137 殷普盈 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030138 刘易文 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030139 石琬菲 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030140 李金泽 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030141 冯英姿 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030142 艾怡曼 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030143 李文 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030144 宁辰元 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030145 李雨竹 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030146 娄梦涵 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030147 吕一宁 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030148 刘卓楷 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030149 宋诗雨 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030150 方鑫丽 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030151 张亚婧 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030152 杜呼帮 19 19 0 0 801.15 593.36
合    计 1048 0 44043.25 32654.44
年   级:2024院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品检验检测技术班   级:食检2402打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
32402190133 李艺萌 20 20 0 0 803.85 591.82
32404060307 郭媛洁 18 18 0 0 759.95 569.16
32405050310 段鑫蕊 22 22 0 0 930.05 682.68
32431040103 王晨 18 18 0 0 748.55 552.00
32447030201 李镇君 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030202 王佳 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030203 刘颖颖 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030204 石晓 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030205 张益明 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030207 骆宇 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030208 高玉慧 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030209 王思颖 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030210 王恒 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030211 王静 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030212 赵欣 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030214 姚怡君 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030215 王馨艺 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030216 孙俊佳 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030217 卢佳怡 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030218 刘佳 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030219 胡怡菲 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030220 司昌盛 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030221 李琳琳 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030222 陈艺倩 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030223 卢雯洁 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030224 顾慧慧 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030225 周硕 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030226 尹美 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030227 李明璐 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030228 茹艺萌 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030229 王丹妮 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030230 周哲 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030231 张颖 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030232 胡雨欣 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030233 雷海丽 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030234 梁露瑶 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030235 王思超 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030236 时嘉怡 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030237 高子路 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030238 田欣 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030239 刘鑫 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030240 杨佳硕 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030241 徐绍涵 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030242 雷金平 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030243 邹迪 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030244 刘丹阳 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030245 李义 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030246 宋奕博 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030247 徐凯欣 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030248 李焕焕 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030249 杨雪鑫 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030250 王宇航 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030251 高怡静 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030252 莫晓晓 19 19 0 0 801.15 593.36
32447030253 田志远 19 19 0 0 801.15 593.36
合    计 1047 0 44101.05 32657.02
年   级:2024院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品智能加工技术班   级:食加2401打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
19920112 王先超 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020101 刘子杰 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020102 袁晓萌 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020103 朱睿羽 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020104 郭佩雨 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020105 祝永庆 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020106 宋婧妍 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020107 张海洋 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020108 丁佳彤 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020109 曹世旗 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020110 孙嘉美 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020111 胡恒通 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020112 艾雅洁 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020113 高山峰 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020114 杨佳欣 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020115 吴国峰 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020116 黄梦媛 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020117 周飞宇 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020118 盛丽帆 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020119 董彦钊 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020120 郭依晴 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020122 张梦雪 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020123 张鑫 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020124 李梦雨 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020126 王琳钰 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020127 张振 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020128 郑雨涵 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020129 吉栗阳 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020130 范新平 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020131 张浩然 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020132 卢家慧 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020133 秦建辉 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020134 郑宝雨 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020135 林波 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020136 张湘湘 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020137 赵祎轩 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020138 时亚楠 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020139 卢泳成 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020140 郑楠楠 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020141 于昊天 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020142 刘沙沙 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020143 王敏源 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020144 周佳欣 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020145 马宗杰 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020146 徐祎楠 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020147 王佳豪 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020148 陈静雅 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020149 唐正炜 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020150 吴蔓 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020151 毕鹤胧 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020152 宁佳阳 20 20 0 0 766.35 576.86
合    计 1020 0 39083.85 29419.86
年   级:2024院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品智能加工技术班   级:食加2402打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
32404060142 张创 19 19 0 0 742.95 568.96
32404060319 赵婷婷 19 19 0 0 742.95 568.96
32431040129 孟可文 19 19 0 0 731.55 551.80
32447020201 张梦晨 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020202 杨浩然 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020203 张彩凤 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020204 王丁龙 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020205 魏梦静 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020206 陈智彬 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020207 耿喜鸽 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020208 鹿俊鑫 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020209 闫丽莹 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020210 陶卓昕 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020212 吴文翔 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020213 张彦颖 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020214 王朝阳 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020215 高冰燕 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020216 邢栋 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020217 岳文玉 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020218 王文博 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020219 白浩然 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020220 姚晶艺 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020222 李响 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020223 张然 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020224 王斌 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020226 丰亚强 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020227 张悦 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020228 宋一鸣 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020229 陈红玉 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020230 张方鑫 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020231 赵迎春 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020232 李锦坤 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020233 夏奥妙 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020234 李金保 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020235 冯春妍 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020237 杜怡晴 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020239 闫子函 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020240 车宗旭 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020241 侯俞帆 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020242 李政卓 13 13 0 0 511.55 374.36
32447020243 侯婷婷 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020244 赵曾浩 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020245 杨晓楠 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020246 刘帅鹏 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020247 张雪丽 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020249 郜京丽 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020250 王靖捷 20 20 0 0 766.35 576.86
32447020251 毛馨瑜 20 20 0 0 766.35 576.86
合    计 950 0 36448.40 27445.92