济源职业技术学院教材出库汇总表
2024-2025学年
年   级:2023院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品检验检测技术班   级:食检2301打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
32303160101 宋幸怡 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160102 刘赛芝 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160103 张梦鑫 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160104 胡静文 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160105 李宏杨 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160106 韩欣欣 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160107 张晨蕾 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160108 底元英 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160109 苏婉 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160110 李逸飞 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160111 韩旭 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160112 毕启玉 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160113 豆蒙蒙 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160114 冯琼鹤 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160115 卢星宇 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160116 易淑茗 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160117 洪心美 5 5 0 0 218.60 167.38
32303160118 郭琳 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160119 胡颖杰 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160120 秦少卿 5 5 0 0 218.60 167.38
32303160121 和欣冉 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160122 柴晓雯 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160123 车新怡 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160124 栗增辉 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160125 王蕊蕊 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160126 王佳欣 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160127 徐静祎 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160128 李向涛 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160129 郭红丽 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160130 廉海菲 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160131 任佳琪 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160132 韩阳 11 11 0 0 503.20 372.30
合    计 340 0 15533.20 11503.76
年   级:2023院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品检验检测技术班   级:食检2302打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
32303160201 张若晴 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160202 梁秋雨 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160205 田立铭 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160206 李悦彤 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160207 马莹 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160208 何炳睿 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160210 刘田田 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160211 杨钦涵 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160212 谢申 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160213 张书祥 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160214 叶喜霞 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160215 路佳欣 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160216 刘欢 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160217 秦洋涛 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160218 段艺文 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160219 张議文 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160220 王婉婷 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160221 牛诚杰 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160222 聂琦琦 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160223 陈梦梦 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160224 王雨婷 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160225 鲁兰秀 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160226 靳瑞僖 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160227 张亭亭 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160228 郭亚晴 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160229 张浩伦 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160230 叶梦倩 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160231 赵彤彤 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160232 孟格 11 11 0 0 503.20 372.30
32303160233 李林 11 11 0 0 503.20 372.30
合    计 330 0 15096.00 11169.00
年   级:2023院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品智能加工技术班   级:食加2301打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
32303170101 吴枫豫 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170102 师小贺 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170103 王程思 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170104 李丰毅 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170106 王利彤 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170107 张梦鸽 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170108 鲍毓豪 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170109 王瑾瑾 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170111 邓欣玉 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170113 肖雅 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170114 余娇娇 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170115 卢昊远 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170116 王诗莹 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170117 李秀男 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170118 阮奕博 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170119 张心蕊 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170120 孙盼琪 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170123 董冰冰 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170124 郝福临 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170125 王雯莉 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170126 牛梦雪 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170127 张昂 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170128 张桢桢 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170129 路冰燕 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170130 张孟杰 12 12 0 0 542.60 397.96
合    计 300 0 13565.00 9949.00
年   级:2023院(系)/部:食品工程学院金额单位:元
专   业:食品智能加工技术班   级:食加2302打印日期:2025-06-16
学号 姓名 性别 出库种类 出库数 退书种类 退书数 码洋 实洋
32303170201 宋梦婷 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170203 刘桢梓 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170204 王要龙 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170205 孙梦月 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170206 徐超凡 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170207 王心莲 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170208 房奇语 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170209 魏婷 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170210 孙潇 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170211 梁苗苗 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170212 李以琳 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170213 裴炎炎 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170214 王梦格 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170215 油江涛 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170216 李英鸽 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170218 史凯乐 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170219 李楠楠 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170220 方敏慧 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170221 刘博 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170222 孙长爽 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170223 石雪蕊 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170224 贾永康 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170225 闫悦悦 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170228 王慧能 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170229 李金婷 12 12 0 0 542.60 397.96
32303170230 张宗海 12 12 0 0 542.60 397.96
合    计 312 0 14107.60 10346.96